<< 返回分類文章列表 下一篇文章 >>

原油價最金價格

請勿看上我 ( 金鵬保險經紀人 )

台南市 , 人氣: 12020 , 最後上線: 3736 天前

2008-06-12 12:42:28 5807 天前 發表 / 共有 604 的瀏覽量


美國現貨原油價格
商品名稱 收盤價 漲跌 漲幅% 昨收
西德州中級(WTI)原油 美元/桶 136.38 5.07 3.86 131.31
西德州高硫(WTS)原油 美元/桶 133.13 5.12 4.00 128.01
路易斯安那低硫原油 美元/桶 140.48 4.87 3.59 135.61
阿拉斯加北坡原油 美元/桶 136.38 5.07 3.86 131.31

亞歐非洲現貨原油價格
商品名稱 收盤價 漲跌 漲幅% 昨收
阿拉伯中級原油 美元/桶 128.32 -1.5 -1.16 129.82
英國北海布蘭特原油 美元/桶 135.31 0.85 0.63 134.46
英國北海福爾蒂斯原油 美元/桶 133.97 0.85 0.64 133.12
奈及利亞伯尼輕原油 美元/桶 137.32 0.85 0.62 136.47
俄羅斯烏拉-地中海原油 美元/桶 130.62 0.85 0.66 129.77
PS:2008年 6月 12號
<< 返回分類文章列表 下一篇文章 >>

您尚未登入,所以無法回應本文章。