<< 返回分類文章列表 下一篇文章 >>

Q 6:什麼星座的人最不喜歡受

ξ東文σ娃★” ( 愛是無可取代 )

台南市 , 人氣: 179049 , 最後上線: 1916 天前

2003-07-31 01:24:48 7600 天前 發表 / 共有 175 的瀏覽量


第 1名 射手座 1,864 票 24% 第 7名 天蠍座 371 票 4%

第 2名 水瓶座 1,720 票 22% 第 8名 巨蟹座 358 票 4%

第 3名 雙子座 811 票 10% 第 9名 雙魚座 301 票 4%

第 4名 獅子座 516 票 6% 第 10名 處女座 214 票 2%

第 5名 天秤座 495 票 6% 第 11名 魔羯座 211 票 2%

第 6名 牡羊座 475 票 6% 第 12名 金牛座 163 票 2%
<< 返回分類文章列表 下一篇文章 >>

您尚未登入,所以無法回應本文章。