<< 返回分類文章列表 下一篇文章 >>

Q17:哪個星座的人最不容易說

ξ東文σ娃★” ( 愛是無可取代 )

台南市 , 人氣: 179049 , 最後上線: 1916 天前

2003-07-31 01:16:05 7600 天前 發表 / 共有 158 的瀏覽量


第 1名 天蠍座 1,037 票 19% 第 7名 金牛座 353 票 6%

第 2名 水瓶座 757 票 14% 第 8名 雙魚座 264 票 5%

第 3名 魔羯座 594 票 11% 第 9名 天秤座 259 票 4%

第 4名 處女座 434 票 8% 第 10名 射手座 258 票 4%

第 5名 巨蟹座 426 票 8% 第 11名 獅子座 247 票 4%

第 6名 雙子座 404 票 7% 第 12名 牡羊座 171 票 3%
<< 返回分類文章列表 下一篇文章 >>

您尚未登入,所以無法回應本文章。